Telefonía móvil
Indicador | Periodo mínimo cumplimiento |
---|---|
Tiempo de entrega del servicio (aplica para la reconexión de servicios) | 1 día hábil para el 98% de los casos |
Tiempo de reparación de fallas | 1 día hábil para el 95% de los casos |
Emision de factura del servicio | 10 días posterior al cierre de facturación |
Reclamaciones por contenido de facturación | Razón porcentual de 1% |
Tiempos de respuesta para centros de atencion de llamadas | 20 seg para el 35% de los casos |
Disponibilidad servicio asociada a la red núcleo | 99,97% |
Retardo local | < 50 ms para el 95% de los casos |
Retardo internacional | < 150 ms para el 95% de los casos |
Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad aprovisionada | ≥ 80% |
Internet móvil
Indicador | Periodo mínimo cumplimiento |
---|---|
Tiempo de entrega del servicio (aplica para la reconexión de servicios) | 1 día hábil |
Tiempo de reparación de fallas | 1 día hábil para el 90% |
Emision de factura del servicio | 10 días posterior al cierre de facturación |
Reclamaciones por contenido de facturación | Razón porcentual de 1% |
Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago | Razón porcentual de 1% |
Tiempos de respuesta para centros de atencion de llamadas | 20 seg para el 35% de los casos |
Disponibilidad servicio asociada a la red núcleo | 99,97% |
Área de cobertura del servicio móvil 2G / 3G / 4G | ≤ -95 / ≤ -105 / ≤ -115 |
Retardo local | < 200 ms para el 95% de los casos |
Retardo internacional | < 300 ms para el 95% de los casos |
Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad aprovisionada 3G | ≥ 60% |
Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad aprovisionada 4G | ≥ 70% |
Área de cobertura | Ver mapa de cobertura |
Internet fijo
Indicador | Periodo mínimo cumplimiento |
---|---|
Tiempo de entrega del servicio (aplica para la reconexión de servicios) | 1 día habil para el 98% de los casos |
Tiempo de reparación de fallas | 72 horas |
Emision de factura del servicio | 10 días calendario |
Reclamaciones por contenido de facturación | Razón porcentual de 1% |
Tiempos de respuesta para centros de atencion de llamadas | 20 seg para el 35% de los casos |
Disponibilidad servicio asociada a la red núcleo | 99,97% |
Área de cobertura | Ver mapa de cobertura |
Telefonía fija
Indicador | Periodo mínimo cumplimiento |
---|---|
Tiempo de entrega del servicio (aplica para la reconexión de servicios) | 1 día hábil |
Tiempo de reparación de fallas | 1 día hábil para el 90% de los casos |
Emision de factura del servicio | 10 días posterior al cierre de facturación |
Reclamaciones por contenido de facturación | Razón porcentual de 1% |
Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago | Razón porcentual de 1% |
Tiempos de respuesta para centros de atencion de llamadas | 20 seg para el 35% de los casos |
Disponibilidad servicio asociada a la red núcleo | 99,97% |
Porcentaje de llamadas no exitosas | < 3% |
Calidad de voz en servicios telefonicos | MOS ≥ 3.50 para el 95% de las mediciones realizadas |
Tiempo de estableciemiento de llamada | < 8 seg para el 95% de las llamadas |
Retardo de voz | ≤ 300 ms para el 95% de las llamadas |
Porcentaje de llamadas interrumpidas | ≤ 2% |
Área de cobertura del servicio móvil 2G / 3G / 4G | ≤ -95 / ≤ -105 / ≤ -115 |
Tiempo de entrega de mensajes de texto | ≤ 20 seg |
Retardo local | < 200 ms para el 95% de los casos |
Retardo internacional | < 300 ms para el 95% de los casos |
Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad aprovisionada 3G | ≥ 60% |
Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad aprovisionada 4G | ≥ 70% |
TV Satelital
Indicador | Periodo mínimo cumplimiento |
---|---|
Tiempo de entrega del servicio (aplica para la reconexión de servicios) | 1 día hábil para el 98% de los casos |
Tiempo de reparación de fallas | 1 día hábil para el 95% de los casos |
Emision de factura del servicio | 10 días posterior al cierre de facturación |
Reclamaciones por contenido de facturación | Razón porcentual de 1% |
Tiempos de respuesta para centros de atencion de llamadas | 20 seg para el 35% de los casos |
Disponibilidad servicio asociada a la red núcleo | 99,97% |
Porcentaje de llamadas no exitosas | < 4% |
Calidad de voz en servicios telefonicos | MOS ≥ 3.50 para el 95% de las mediciones realizadas |
Tiempo de estableciemiento de llamada | < 5 seg para el 95% de las llamadas |
Retardo de voz | ≤ 300 ms para el 95% de las llamadas |
Porcentaje de llamadas interrumpidas | ≤ 2% |
Mapa de cobertura
- Consultá la cobertura Claro Aquí :