Actualización de precios en Facturación Móvil Postpago 2022
Servicio Postpago
El presente documento establece las disposiciones que regularán el incremento en la renta mensual de los planes de la oferta de servicios de telefonía Postpago existentes de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A., cédula jurídica 3-101-460479, en adelante “CLARO” y los clientes usuarios de esos servicios.
Por medio del presente CLARO realiza el formal comunicado a sus clientes, que a partir de agosto del año dos mil veintidós (2022), los planes existentes, indicados en la tabla #1, presentarán un incremento en el monto de renta mensual, monto que variará conforme a cada plan. Los Términos & Condiciones bajo los cuales el cliente adquirió el servicio al momento de suscribir el contrato, y los cuales se han mantenido hasta la fecha, no sufrirán ningún tipo de variación o modificación, el servicio continuará funcionando de manera regular pudiendo esté ejercer el derecho establecido en el articulo 20 del reglamento sobre el régimen de protección al usuario final.
Los planes que presentarán un aumento en la renta mensual a partir de la fecha indicada serán los siguientes:
No. Plan | Plan | Incremento con IVA | Renta Actual IVA | Renta NUEVA a partir del 01 agosto 2022 IVA* |
---|---|---|---|---|
793 | Claro 1 | ₡200,00 | ₡10 000,00 | ₡10 200,00 |
794 | Claro 2 | ₡500,00 | ₡15 000,00 | ₡15 500,00 |
796 | Claro 4 | ₡700,00 | ₡25 000,00 | ₡25 700,00 |
799 | Claro Control Doble | ₡200,00 | ₡6 000,00 | ₡6 200,00 |
801 | CLARO CUENTA CONTROL 1 | ₡200,00 | ₡7 000,00 | ₡7 200,00 |
802 | CLARO CUENTA CONTROL 1 APORTAD | ₡200,00 | ₡7 000,00 | ₡7 200,00 |
803 | CLARO CUENTA CONTROL 2 | ₡200,00 | ₡9 500,00 | ₡9 700,00 |
804 | CLARO CUENTA CONTROL 2 APORTAD | ₡200,00 | ₡9 500,00 | ₡9 700,00 |
805 | CLARO CUENTA CONTROL 3 | ₡500,00 | ₡12 500,00 | ₡13 000,00 |
806 | CLARO CUENTA CONTROL 3 APORTAD | ₡500,00 | ₡12 500,00 | ₡13 000,00 |
807 | CLARO CUENTA CONTROL 4 | ₡500,00 | ₡15 000,00 | ₡15 500,00 |
808 | CLARO CUENTA CONTROL 5 | ₡500,00 | ₡19 500,00 | ₡20 000,00 |
817 | CLARO IPHONE 1 CR | ₡500,00 | ₡16 500,00 | ₡17 000,00 |
820 | CLARO IPHONE 2 CR | ₡700,00 | ₡30 000,00 | ₡30 700,00 |
835 | CRI MI PRIMER CLARO | ₡200,00 | ₡7 000,00 | ₡7 200,00 |
884 | PLAN SMARTFUN 1 | ₡200,00 | ₡7 000,00 | ₡7 200,00 |
885 | PLAN SMARTFUN 1 APORTADO | ₡200,00 | ₡7 000,00 | ₡7 200,00 |
886 | PLAN SMARTFUN 2 | ₡200,00 | ₡9 500,00 | ₡9 700,00 |
887 | PLAN SMARTFUN 2 APORTADO | ₡200,00 | ₡9 500,00 | ₡9 700,00 |
888 | PLAN SMARTFUN 3 | ₡500,00 | ₡12 500,00 | ₡13 000,00 |
889 | PLAN SMARTFUN 3 APORTADO | ₡500,00 | ₡12 500,00 | ₡13 000,00 |
895 | SMARTFUN 2 PORTADO | ₡200,00 | ₡9 500,00 | ₡9 700,00 |
896 | SMARTFUN 3 PORTADO | ₡500,00 | ₡12 500,00 | ₡13 000,00 |
2117 | Plan Ilimitado 1 | ₡700,00 | ₡44 000,00 | ₡44 700,00 |
2120 | Plan 4G LTE 5GB | ₡700,00 | ₡27 000,00 | ₡27 700,00 |
2121 | Plan 4G LTE 8GB | ₡700,00 | ₡39 000,00 | ₡39 700,00 |
2123 | Plan 4G LTE 2GB | ₡500,00 | ₡17 000,00 | ₡17 500,00 |
2124 | CLARO CTA CTRL 3 20% DESC | ₡200,00 | ₡10 000,00 | ₡10 200,00 |
2231 | Sin Límite 1 2 mbps | ₡200,00 | ₡9 800,00 | ₡10 000,00 |
2231 | Sin Límite 1 4 mbps | ₡200,00 | ₡10 800,00 | ₡11 000,00 |
2231 | Sin Límite 1 6 mbps | ₡500,00 | ₡13 800,00 | ₡14 300,00 |
2232 | Sin Limite Ilimitado 1 | ₡700,00 | ₡44 000,00 | ₡44 700,00 |
2233 | Sin Limite Ilimitado 2 | ₡700,00 | ₡55 000,00 | ₡55 700,00 |
2234 | Sin Límite 2 4 mbps | ₡500,00 | ₡13 200,00 | ₡13 700,00 |
2234 | Sin Límite 2 6 mbps | ₡500,00 | ₡16 200,00 | ₡16 700,00 |
2234 | Sin Límite 2 8 mbps | ₡500,00 | ₡19 200,00 | ₡19 700,00 |
2235 | Sin Límite 3 4 mbps | ₡500,00 | ₡18 500,00 | ₡19 000,00 |
2235 | Sin Límite 3 6 mbps | ₡500,00 | ₡21 500,00 | ₡22 000,00 |
2235 | Sin Límite 3 8 mbps | ₡700,00 | ₡24 500,00 | ₡25 200,00 |
2236 | Sin Límite 4 4 mbps | ₡700,00 | ₡28 900,00 | ₡29 600,00 |
2236 | Sin Límite 4 6 mbps | ₡700,00 | ₡31 900,00 | ₡32 600,00 |
2236 | Sin Límite 4 8 mbps | ₡700,00 | ₡34 900,00 | ₡35 600,00 |
2284 | Conexion 1 | ₡200,00 | ₡9 800,00 | ₡10 000,00 |
2285 | Conexion 1 H | ₡200,00 | ₡9 800,00 | ₡10 000,00 |
2286 | Conexion 1 H R | ₡200,00 | ₡9 800,00 | ₡10 000,00 |
2287 | Conexion 1 R | ₡200,00 | ₡9 800,00 | ₡10 000,00 |
2288 | Conexion 2 | ₡500,00 | ₡13 200,00 | ₡13 700,00 |
2289 | Conexion 2 H | ₡500,00 | ₡13 200,00 | ₡13 700,00 |
2290 | Conexion 2 H R | ₡500,00 | ₡13 200,00 | ₡13 700,00 |
2291 | Conexion 2 R | ₡500,00 | ₡13 200,00 | ₡13 700,00 |
2292 | Conexion 3 | ₡500,00 | ₡18 500,00 | ₡19 000,00 |
2293 | Conexion 3 H | ₡500,00 | ₡18 500,00 | ₡19 000,00 |
2294 | Conexion 3 H R | ₡500,00 | ₡18 500,00 | ₡19 000,00 |
2295 | Conexion 3 R | ₡500,00 | ₡18 500,00 | ₡19 000,00 |
2296 | Conexion 4 | ₡700,00 | ₡24 500,00 | ₡25 200,00 |
2297 | Conexion 4 H | ₡700,00 | ₡24 500,00 | ₡25 200,00 |
2298 | Conexion 4 H R | ₡700,00 | ₡24 500,00 | ₡25 200,00 |
2299 | Conexion 4 R | ₡700,00 | ₡24 500,00 | ₡25 200,00 |
2300 | Conexion 5 | ₡700,00 | ₡34 900,00 | ₡35 600,00 |
2301 | Conexion 5 H | ₡700,00 | ₡34 900,00 | ₡35 600,00 |
2302 | Conexion 5 H R | ₡700,00 | ₡34 900,00 | ₡35 600,00 |
2303 | Conexion 5 R | ₡700,00 | ₡34 900,00 | ₡35 600,00 |
2304 | Conexion 6 | ₡700,00 | ₡44 000,00 | ₡44 700,00 |
2305 | Conexion 6 H | ₡700,00 | ₡44 000,00 | ₡44 700,00 |
2306 | Conexion 6 H R | ₡700,00 | ₡44 000,00 | ₡44 700,00 |
2307 | Conexion 6 R | ₡700,00 | ₡44 000,00 | ₡44 700,00 |
2396 | Conexion 1_1 | ₡200,00 | ₡10 400,00 | ₡10 600,00 |
2397 | Conexion 2_1 | ₡500,00 | ₡13 200,00 | ₡13 700,00 |
2398 | Conexion 3_1 | ₡500,00 | ₡18 500,00 | ₡19 000,00 |
2399 | Conexion 4_1 | ₡700,00 | ₡24 500,00 | ₡25 200,00 |
2400 | Conexion 5_1 | ₡700,00 | ₡34 900,00 | ₡35 600,00 |
2401 | CONEXION 1_1 CC | ₡200,00 | ₡10 400,00 | ₡10 600,00 |
2402 | CONEXION 2_1 CC | ₡500,00 | ₡13 200,00 | ₡13 700,00 |
2403 | CONEXION 3_1 CC | ₡500,00 | ₡18 500,00 | ₡19 000,00 |
2404 | CONEXION 4_1 CC | ₡700,00 | ₡24 500,00 | ₡25 200,00 |
2405 | CONEXION 5_1 CC | ₡700,00 | ₡34 900,00 | ₡35 600,00 |
2410 | CONEXION 1 Plus | ₡200,00 | ₡12 000,00 | ₡12 200,00 |
2411 | CONEXION 1 Plus CC | ₡200,00 | ₡12 000,00 | ₡12 200,00 |
2412 | CONEXION 2 Plus | ₡500,00 | ₡15 400,00 | ₡15 900,00 |
2413 | CONEXION 2 Plus CC | ₡500,00 | ₡15 400,00 | ₡15 900,00 |
2414 | CONEXION 3 Plus | ₡500,00 | ₡21 200,00 | ₡21 700,00 |
2415 | CONEXION 3 Plus CC | ₡500,00 | ₡21 200,00 | ₡21 700,00 |
2416 | CONEXION 4 Plus | ₡700,00 | ₡28 900,00 | ₡29 600,00 |
2417 | CONEXION 4 Plus CC | ₡700,00 | ₡28 900,00 | ₡29 600,00 |
2418 | CONEXION 5 Plus | ₡700,00 | ₡40 500,00 | ₡41 200,00 |
*Precios NO incluyen impuestos correspondientes a Cruz Roja ni 911.
***En caso de tener alguna duda o consulta, podrá realizarlas por medio de nuestra línea gratuita: 800-CRCLARO.