Servicio Postpago
Larga distancia internacional (LDI) : Larga distancia internacional ocurre cuando podés enviar o recibir llamadas , mensajes y datos desde Costa Rica al resto del mundo .
Tarifas Pospago Puro Larga Distancia Internacional:
Destino | Todo destino* | Excepciones* |
---|---|---|
Africa | ₡480 | ₡1270 |
Alaska | ₡ 34 | |
Argentina | ₡215 | |
Asia | ₡200 | ₡700 |
Australia | ₡220 | ₡1270 |
Belice | ₡129 | |
Brasil | ₡215 | |
Canadá | ₡ 34 | ₡199 |
Caribe | ₡199 | |
Chile | ₡215 | ₡229 |
Colombia | ₡215 | |
Cuba | ₡480 | |
Destino Especial | ₡3500 | |
Ecuador | ₡215 | |
El Salvador | ₡34 | |
España | ₡129 | ₡199 |
Estados Unidos | ₡34 | |
Europa | ₡230 | ₡339 |
Guatemala | ₡34 | |
Hawai | ₡34 | |
Honduras | ₡34 | |
Jamaica | ₡199 | |
México | ₡34 | |
Nicaragua | ₡160 | |
Nueva Zelanda | ₡220 | |
Oceanía | ₡220 | ₡620 |
Panamá | ₡34 | |
Paraguay | ₡215 | |
Perú | ₡215 | |
Puerto Rico | ₡34 | |
República Dominicana | ₡220 | |
Satelital | ₡4600 | |
Uruguay | ₡215 | |
Venezuela | ₡129 |
Tarifas Pospago Cuenta Control Larga Distancia Internacional:
Destino | Todo destino* | Excepciones* |
---|---|---|
Africa | ₡480 | ₡1270 |
Alaska | ₡41 | |
Argentina | ₡215 | |
Asia | ₡200 | ₡700 |
Australia | ₡220 | ₡1270 |
Belice | ₡129 | |
Brasil | ₡215 | |
Canadá | ₡41 | ₡199 |
Caribe | ₡199 | |
Chile | ₡215 | ₡229 |
Colombia | ₡215 | |
Cuba | ₡480 | |
Destino Especial | ₡3500 | |
Ecuador | ₡215 | |
El Salvador | ₡41 | |
España | ₡129 | ₡199 |
Estados Unidos | ₡41 | |
Europa | ₡230 | ₡339 |
Guatemala | ₡41 | |
Hawai | ₡41 | |
Honduras | ₡34 | |
Jamaica | ₡199 | |
México | ₡41 | |
Nicaragua | ₡160 | |
Nueva Zelanda | ₡220 | |
Oceanía | ₡220 | ₡620 |
Panamá | ₡41 | |
Paraguay | ₡215 | |
Perú | ₡215 | |
Puerto Rico | ₡41 | |
República Dominicana | ₡220 | |
Satelital | ₡4600 | |
Uruguay | ₡215 | |
Venezuela | ₡129 |
Tipo de llamada | Centro América | Estados Unidos | América1 |
---|---|---|---|
Entrantes | $ 0.00 | $ 0,75 | $ 0,60 |
Salientes Locales | Se descuenta de su plan de minutos local | $ 0,75 | $ 1,25 |
Salientes a Costa Rica | Se descuenta de su plan de minutos local | $ 0,75 | $ 1,25 |
SMS Saliente | Se descuenta de su plan de minutos local | $ 0,20 | $ 0,20 |
Roaming Postpago: La itinerancia o roaming ocurre cuando podés enviar o recibir llamadas , mensajes y datos estando fuera de Costa Rica.
Tipo de llamada | América2 | América3 | Europa 1 | Resto del mundo |
---|---|---|---|---|
Entrantes | $ 2,00 | $ 0,60 | $ 0,60 | $ 1,00 |
Salientes Locales | $ 2,00 | $ 0,75 | $ 1,50 | $ 1,00 |
Salientes a Costa Rica | $ 2,00 | $ 0, | $ 1,50 | $ 2,50 |
SMS Saliente | $ 0,50 | $ 0,20 | $ 0,30 | $ 0,50 |
*Precio con impuestos incluidos IVA (13%), 911 (0,75%) y Cruz Roja (1,0%)
- Centro América:Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá
- América 1: Rep. Dominicana, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Ecuador.
- América 2: Belice, Antigua, Canadá, Bolivia, Venezuela, Isla Caimán, Jamaica, Anguila, Antigua, Barbados, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts, Sta. Lucia, St. Vicent, Turks, Islas Vírgenes
- América 3: México.
- Europa 1: Francia, Italia, España, Alemania, Reino Unido.
- Resto del mundo: Países no detallados en las zonas anteriores, etc.
Tarifas excedentes locales
Servicio | Tarifa |
---|---|
Minuto llamada a números Claro | ₡ 0 |
SMS números Claro | ₡ 0 |
Minuto local otros operadores (Postpago Puro) | ₡ 34 |
Minuto local otros operadores (Postpago cuenta control) | ₡ 41 |
SMS otros operadores | ₡ 5 |
Tarifas aplicables en caso se generen consumos adicionales
Costo por minuto desde Costa Rica a :
Destino | Tarifa por minuto Postpago Puro | Tarifa por minuto Postpago Cuenta Control |
---|---|---|
Norteamérica | ₡ 34 | ₡ 41 |
Centroamérica (excepto Nicaragua) | ₡ 34 | ₡ 41 |
Nicaragua | ₡ 160 | ₡ 160 |
Suramérica | Tarifas LDI | Tarifas LDI |
Resto del mundo | Tarifas LDI | Tarifas LDI |
América sin fronteras (Roaming)
Origen | Destino | Tarifa por minuto Roaming Postpago Puro | Tarifa por minuto Roaming Postpago Cuenta Control |
---|---|---|---|
Norteamérica | Costa Rica | ₡ 34 | ₡ 41 |
Centroamérica (excepto Nicaragua) | Costa Rica | ₡ 34 | ₡ 41 |
Nicaragua | Costa Rica | ₡ 160 | ₡ 160 |
Suramérica | Costa Rica | ₡ 34 | ₡ 41 |
Resto del mundo | Costa Rica | Tarifas roaming | Tarifas roaming |
*Precio con impuestos incluidos IVA (13%), 911 (0,75%) y Cruz Roja (1,0%)