Servicio Prepago
Tarifas Prepago Puro:
Región | Destino - Horario | Tipo de destino | Cobro por minuto | Cobro por segundo |
---|---|---|---|---|
África | ANGOLA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | ARGELIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | BENIN | OFFNET | ₡ 526,8 | ₡8,78 |
África | BOTSWANA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | BURKINA FASO | OFFNET | ₡ 526,8 | ₡8,78 |
África | BURUNDI | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | CAMERÚN | OFFNET | ₡ 526,8 | ₡8,78 |
África | CHAD | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | COMORAS | OFFNET | ₡ 526,8 | ₡8,78 |
África | CONGO | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | COSTA DE MARFIL | OFFNET | ₡ 526,8 | ₡8,78 |
África | EGIPTO | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | ERITREA | OFFNET | ₡ 526,8 | ₡8,78 |
África | ETIOPÍA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | GAMBIA | OFFNET | ₡ 526,8 | ₡8,78 |
África | GHANA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | GUINEA BISSAU | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | GUINEA ECUATORIAL | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | ISLA DE LA REUNIÓN | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | ISLAS DE CABO VERDE | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | ISLAS SEYCHELLES | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | KENIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | LESOTHO | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | LIBERIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | LIBIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | MADAGASCAR EXCEPTION | OFFNET | ₡1396,8 | ₡23,28 |
África | MADAGASCAR FIXED - MOBILE | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | MALAWI | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | MALÍ | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | MARRUECOS | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | MAURICIO | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | MAURITANIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | MOZAMBIQUE | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | NAMIBIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | NÍGER | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | REPÚBLICA CENTROAFRICANA | OFFNET | ₡1396,8 | ₡23,28 |
África | REPÚBLICA DE GABON EXCEPTION | OFFNET | ₡1396,8 | ₡23,28 |
África | REPÚBLICA DE GABON FIXED | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | RWANDA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | SANTO TOMÉ | OFFNET | ₡1396,8 | ₡23,28 |
África | SENEGAL | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | SIERRA LEONA FIXED - OTHER | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | SIERRA LEONE EXCEPTI | OFFNET | ₡1396,8 | ₡23,28 |
África | SOMALIA | OFFNET | ₡1396,8 | ₡23,28 |
África | ST. HELENA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | SUDÁFRICA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | SUDÁN | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | SUDÁN DEL SUR | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | SWAZILANDIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | TANZANIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | TOGO | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | TÚNEZ | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | UGANDA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | YIBUTI (DJIBOUTI) | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | ZAMBIA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
África | ZIMBABUE EXCEPTION | OFFNET | ₡1396,8 | ₡23,28 |
África | ZIMBABUE FIXED - OTHER | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
Asia | AFGANISTÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | ARABI SAUDITA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | AUTORIDAD PALESTINA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | BAHREIN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | BANGLADESH | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | BRUNEI | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | BUTÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | CAMBOYA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | CHINA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | COREA DEL NORTE | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | COREA DEL SUR | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | FILIPINAS | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | HONG KONG | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | INDIA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | INDONESIA EXCEPTION | OFFNET | ₡769,2 | ₡12,82 |
Asia | INDONESIA FIXED - MOBILE- OTHER | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | IRAK | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | IRÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | ISRAEL | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | JAPÓN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | JORDANIA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | KAZAJSTÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | KIRGUISTÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | KUWAIT | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | LAOS | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | LÍBANO | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | MACAU | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | MALASIA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | MALDIVAS | OFFNET | ₡769,2 | ₡12,82 |
Asia | MALTA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | MONGOLIA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | MYANMAR (BIRMANIA) | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | NEPAL | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | OMÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | PAKISTÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | PALAU | OFFNET | ₡769,2 | ₡12,82 |
Asia | QATAR | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | SAN MARTIN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | SINGAPUR | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | SIRIA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | SRI LANKA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | TAILANDIA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | TAIWÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | TAYIKISTÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | TURKMENISTÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | UZBEKISTÁN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | VIETNAM | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Asia | YEMEN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | ANGUILA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | ANTIGUA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | ARUBA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | BAHAMAS | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | BARBADOS | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | BERMUDA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | CUBA | OFFNET | ₡526,8 | ₡8,78 |
Caribe | GRANADA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | GUADALUPE | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | HAITÍ | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | ISLA CAIMAN | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | ISLA MONSERRAT | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | ISLAS TURCOS Y CAICOS | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | ISLAS VIRGENES | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | JAMAICA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | MARTINICA (ANTILLAS FRANCESAS) | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | REPÚBLICA DOMINICANA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | REPÚBLICA DOMINICANA | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | SAN KITTS | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | SAN LUCÍA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | SAN VICENT | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Caribe | TRINIDAD Y TOBAGO | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Centroamérica | BELICE | OFFNET | ₡142,2 | ₡2,37 |
Centroamérica | EL SALVADOR DIURNO (7:01am a 6:59pm) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | EL SALVADOR DIURNO (7:01am a 6:59pm) | ONNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | EL SALVADOR DIURNO (7:01am a 6:59pm) NICA | ONNET | ₡120 | ₡2 |
Centroamérica | EL SALVADOR FIN DE SEMANA | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | EL SALVADOR FIN DE SEMANA | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | EL SALVADOR NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | EL SALVADOR NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | GUATEMALA DIURNO (7:01am a 6:59pm) | ONNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | GUATEMALA DIURNO (7:01am a 6:59pm) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | GUATEMALA DIURNO (7:01am a 6:59pm)NICA | ONNET | ₡120 | ₡2 |
Centroamérica | GUATEMALA FIN DE SEMANA | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | GUATEMALA FIN DE SEMANA | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | GUATEMALA NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | GUATEMALA NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | HONDURAS DIURNO (7:01am a 6:59pm) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | HONDURAS DIURNO (7:01am a 6:59pm) | ONNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | HONDURAS DIURNO (7:01am a 6:59pm) NICA | ONNET | ₡120 | ₡2 |
Centroamérica | HONDURAS FIN DE SEMANA | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | HONDURAS FIN DE SEMANA | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | HONDURAS NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | HONDURAS NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | NICARAGUA DIURNO (7:01am a 6:59pm) | ONNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | NICARAGUA DIURNO (7:01am a 6:59pm) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | NICARAGUA DIURNO (7:01am a 6:59pm) NICA | ONNET | ₡120 | ₡2 |
Centroamérica | NICARAGUA FIN DE SEMANA | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | NICARAGUA FIN DE SEMANA | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | NICARAGUA NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | NICARAGUA NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | PANAMÁ DIURNO (7:01am a 6:59pm) | ONNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | PANAMÁ DIURNO (7:01am a 6:59pm) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | PANAMÁ DIURNO (7:01am a 6:59pm) NICA | ONNET | ₡120 | ₡2 |
Centroamérica | PANAMÁ FIN DE SEMANA | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Centroamérica | PANAMÁ FIN DE SEMANA | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | PANAMÁ NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Centroamérica | PANAMÁ NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | ONNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Destino especial | DIEGO GARCÍA | OFFNET | ₡3847,2 | ₡64,12 |
Destino especial | GROENLANDIA | OFFNET | ₡3847,2 | ₡64,12 |
Destino especial | ISLA ASCENSIÓN | OFFNET | ₡3847,2 | ₡64,12 |
Europa | ALBANIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ALEMANIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ANDORRA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ARMENIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | AUSTRIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | AZERBAIYÁN | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | BÉLGICA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | BIELORRUSIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | BOSNIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | BULGARIA EXCEPTION | OFFNET | ₡439,2 | ₡7,32 |
Europa | BULGARIA FIXED | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | CHIPRE | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | CROACIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | DINAMARCA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ESLOVAQUIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ESLOVENIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ESPAÑA FIXED | OFFNET | ₡142,2 | ₡2,37 |
Europa | ESPAÑA MOBILE | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Europa | ESTONIA EXCEPTION | OFFNET | ₡439,2 | ₡7,32 |
Europa | ESTONIA MOBILE - OTHER | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | FINLANDIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | FRANCIA EXCEPTION | OFFNET | ₡439,2 | ₡7,32 |
Europa | FRANCIA FIXED | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | GEORGIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | GIBRALTAR | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | GRECIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | GUAYANA FRANCESA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | HOLANDA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | HUNGRÍA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | IRLANDA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ISLANDIA EXCEPTION | OFFNET | ₡439,2 | ₡7,32 |
Europa | ISLANDIA FIXED | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ISLAS FEROE | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | ITALIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | LETONIA EXCEPTION | OFFNET | ₡439,2 | ₡7,32 |
Europa | LETONIA FIXED | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | LIECHTENSTEIN EXCEPTION | OFFNET | ₡439,2 | ₡7,32 |
Europa | LIECHTENSTEIN FIXED | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | LITUANIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | LUXEMBURGO | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | MACEDONIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | MOLDOVA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | MÓNACO | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | MONTENEGRO | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | NORUEGA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | POLONIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | PORTUGAL | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | REINO UNIDO | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | REPÚBLICA CHECA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | REPÚBLICA DE KOSOVO | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | RUMANIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | RUSIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | SAN MARINO MOBILE | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | SAN MARINO(Destino Especial EXC) | OFFNET | ₡3847,2 | ₡64,12 |
Europa | SERBIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | SUECIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | SUIZA EXCEPTION | OFFNET | ₡439,2 | ₡7,32 |
Europa | SUIZA FIXED | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | TURQUÍA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Europa | UCRANIA | OFFNET | ₡253,2 | ₡4,22 |
Local | COSTA RICA | OFFNET | ₡40,8 | ₡0,68 |
Local | COSTA RICA | ONNET | ₡40,8 | ₡0,68 |
Norteamérica | CANADA DIURNO (7:01am a 6:59pm) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Norteamérica | CANADA DIURNO (7:01am a 6:59pm) NICA | OFFNET | ₡120 | ₡2 |
Norteamérica | CANADA FIN DE SEMANA | OFFNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Norteamérica | CANADA NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | OFFNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Norteamérica | ESTADOS UNIDOS DIURNO (7:01am a 6:59pm) | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Norteamérica | ESTADOS UNIDOS DIURNO (7:01am a 6:59pm) NICA | OFFNET | ₡120 | ₡2 |
Norteamérica | ESTADOS UNIDOS FIN DE SEMANA | OFFNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Norteamérica | ESTADOS UNIDOS NOCTURNO (7:00pm a 7:00am) | OFFNET | ₡79,8 | ₡1,33 |
Norteamérica | MÉXICO | ONNET | ₡109,2 | ₡1,82 |
Norteamérica | MÉXICO | OFFNET | ₡109,2 | ₡1,82 |
Norteamérica | PUERTO RICO | ONNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Norteamérica | PUERTO RICO | OFFNET | ₡163,2 | ₡2,72 |
Oceanía | AUSTRALIA FIXED | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | AUSTRALIA FIXED - MOBILE | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | FIJI | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | GUAM | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | ISLA DE TONGA | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | ISLAS COOK | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | ISLAS MARSHALL | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | ISLAS SALOMÓN | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | ISLAS WALLIS Y FUTUNA ISLAS | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | KIRIBATI | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | MICRONESIA | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | NAURU | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | NIUE | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | NO. ISLAS MARIANAS | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | NUEVA CALEDONIA | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | PAPUA NUEVA GUINEA | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | REPÚBLICA DE VANUATU | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | SAMOA | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | TIMOR ORIENTAL | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | TOKELAU | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Oceanía | TUVALU | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceanía | NUEVA ZELANDA | OFFNET | ₡241,8 | ₡4,03 |
Oceania EXCEPTION | ANTÁRTIDA | OFFNET | ₡682,2 | ₡11,37 |
Otro | SATELITES Y CRUCEROS | OFFNET | ₡5056,8 | ₡84,28 |
Sudamérica | ARGENTINA | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | ARGENTINA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | BOLIVIA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | BRASIL | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | BRASIL | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | CHILE | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | CHILE | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | COLOMBIA | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | COLOMBIA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | ECUADOR | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | ECUADOR | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | GUYANA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | ISLAS MALVINAS | OFFNET | ₡3847,2 | ₡64,12 |
Sudamérica | PARAGUAY | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | PARAGUAY | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | PERÚ | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | PERÚ | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | SURINAME | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | URUGUAY | ONNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | URUGUAY | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
Sudamérica | VENEZUELA | OFFNET | ₡219 | ₡3,65 |
*Precio con impuestos incluidos IVA (13%), 911 (0,75%) y Cruz Roja (1,0%)
Tarifas Prepago Puro para datos:
Región | Destino | Cobro por Mbps | Cobro por Kbps |
---|---|---|---|
Local | Costa Rica | ₡ 9,25 | ₡ 0,0090 |
*Precio con impuestos incluidos IVA (13%), 911 (0,75%) y Cruz Roja (1,0%)
Tarifas Prepago Puro para SMS:
*Precio con impuestos incluidos IVA (13%), 911 (0,75%) y Cruz Roja (1,0%)
Definiciones